29-07-2016 | Libro Efficient R Programming (Gillespie and Lovelace)
29-07-2016 | Libro Effective graphs withMicrosoft R Open (Robbins²)
29-07-2016 | Web 34 Free Data Science Books
01-12-2014 | NIST Engineering Statistics Handbook
01-12-2014 | DELL StatSoft Textbook
30-10-2014 | Introduction to Statistical Thinking (With R, Without Calculus)
18-10-2014 | Web Books Quantide
20-05-2013 | Libro on-line Bayesian Reasoning and Machine Learning
18-01-2013 | Plataforma MOOC en español MiriadaX.
11-01-2013 | Libro Warehouse & Distribution Science, by J. Bartholdi and S. Hackman
07-01-2013 | Libro on-line A First Course in Linear Algebra.
29-12-2012 | Libro Introduction to Data Science.
21-12-2012 | Tuturiales varios tutor-web.net.
26-09-2012 | Libro Grinstead and Snell's Introduction to Probability.
16-09-2012 | Ejemplos con R del libro The Statistical Sleuth In R.
24-08-2012 | Cursos del IIT (Indian Institute of Technology). Videos descargables y otro material de los cursos.
22-08-2012 | Free online resources to learn statistics. Vídeos y otro material de Keith Bower.
03-08-2012 | Materiales y enlaces de los cursos de Wolfgang Ertel (Universidad de Ravensbourg-Weingarten, Alemania)
26-07-2012 | Taller Caldum: Iniciación a los gráficos estadísticos con R. Universidad de Murcia.
26-07-2012 | Taller Caldum: Creación automática de informes con R: markdown + knitr. Universidad de Murcia.
26-07-2012 | Taller Caldum: Estadística con R con interface gráfica (Rcmdr). Universidad de Murcia.
26-07-2012 | Taller Caldum: Introducción a Maxima. Universidad de Murcia.
24-07-2012 | Data Analysis, curso gratuito en coursera.org.
24-07-2012 | Computing for Data Analysis, curso gratuito en coursera.org.
07-07-2012 | R development master class, presentaciones, código y datos de un curso corto de Hadley Wickham.
07-06-2012 | Rbasico: Curso básico de R, no presencial, colaborativo y gratuito.
07-06-2012 | Data Analysis and Visualization Course, materiales del curso en UC Davis.
31-05-2012 | VRTUOSI: Cursos de "Decision Sciences", presentaciones y otro material disponible Open Access.
30-05-2012 | Open Intro: Varias materias, libros completos (Estadística, Álgebra, Cálculo, Física), complementos (conjuntos de datos, código fuente).
30-05-2012 | California Free Digital Textbooks Initiative: libros de texto completos de varias materias.
30-05-2012 | MIT course materials: Selección de apuntes, ejercicios, exámenes, vídeos, etc. de cursos todas las materias. Algunos cursos muy completos.
30-05-2012 | Green Tea press: Libros enfocados a la informática (Think Stats, buenísimo)
30-05-2012 | Plataforma Coursera: Cantidad de cursos de varias universidades (Princeton, Stanford, ...), incluyen enlaces a otros recursos Open Access.
30-05-2012 | Mathematics for Computer Science (2010, 556p), libro muy completo.
30-05-2012 | Computational Statistics: Curso en la London School of Economics and Political Science.
30-05-2012 | Videos Modelo lineal: Colección de vídeos super currados de Juajo Gibaja sobre el modelo lineal (¿de momento?)
30-05-2012 | Guía de Econometría Básica con R: Colección de artículos de Gregorio R. Serrano con ejemplos de código.
Otras listas interesantes:
Free Online tutorials for R programming, Statistics and Graphics
1 comentario:
Me interesan distintos temas relacionados con los números y uno de ellos es la estadística. Trato de aprender los temas relacionados con la matematica porque es la carrera que elegir para estudiar. Por el momento, vengo buscando en la web videos de algebra online para comprender un poco mejor esto
Publicar un comentario